Участники
Рейтинг зайцев
Старт 1000. Минута по общему таймеру охоты +10, не дольше этого таймера. Перепрятывание −100.
| Место№ | Команда | РейтингРейт. | МинутыМин. | ПерепряткиПер. |
|---|
| 1 | MZDlineА418НН797 | 1600 | 60 | 0 |
| 2 | В поисках богатстваА343ХО778 | 1400 | 40 | 0 |
| 3 | PinksХ488КН65 | 1250 | 25 | 0 |
| 4 | Все равно Little ponyВ565ВЕ778 | 1160 | 16 | 0 |
| 5 | ТарашкаК731НК30 | 1150 | 15 | 0 |
Рейтинг охотников
Старт 1000. Поимка +100. Подсказка −40.
| Место№ | Команда | РейтингРейт. | ПоимкиПоим. | ПодсказкиПодск. |
|---|
| 1 | СтринговодХ349ОР102 | 1260 | 3 | 1 |
| 2 | ЧунгукУ046УО198 | 1020 | 1 | 2 |
| 3 | ArturkAТ369ВС198 | 1000 | 0 | 0 |
| Команда | Авто | Цвет | Роль | Статус |
|---|
| ArturkA | Хончи | Синий | Охотник | В игре |
| MZDline | Nissan skyline | Зелёный (градиент) | Заяц | Пойман |
| Pinks | Mersedes | Розовый | Заяц | Пойман |
| В поисках богатства | Ford Explorer | Черный | Заяц | Пойман |
| Все равно Little pony | Mini Cooper | Белый | Заяц | Пойман |
| Стринговод | Mercedes Benz GLA 250 | Серый | Охотник | В игре |
| Тарашка | Suzuki Palette SW | Белый | Заяц | Пойман |
| Чунгук | Changan 35CS plus | Серебристый | Охотник | В игре |
← Прятки